Тип двигателя: HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) (2000 - 2006)
Модель | Год выпуска | Двигатель | Мощность | Объём | Цил. | Топливо | Кузов |
2.0 | 2001 - 2006 | G4BP | 99 Кв - 135 Лс | 1997 См3 | 4 | бензин | вездеход закрытый |
2.4 16V | 2001 - 2006 | G4JS-G | 100 Кв - 136 Лс | 2351 См3 | 4 | бензин | вездеход закрытый |
2.4 16V 4x4 | 2001 - 2006 | G4JS-G | 100 Кв - 136 Лс | 2351 См3 | 4 | бензин | вездеход закрытый |
2.4 | 2003 - 2006 | G4JS | 103 Кв - 140 Лс | 2351 См3 | 4 | бензин | вездеход закрытый |
2.4 4x4 | 2003 - 2004 | G4JS-G | 103 Кв - 140 Лс | 2351 См3 | 4 | бензин | вездеход закрытый |
2.4 16V | 2001 - 2006 | G4JS-G | 107 Кв - 146 Лс | 2351 См3 | 4 | бензин | вездеход закрытый |
2.4 16V 4x4 | 2001 - 2006 | G4JS-G | 107 Кв - 146 Лс | 2351 См3 | 4 | бензин | вездеход закрытый |
2.4 | 2001 - 2003 | G4JS | 112 Кв - 152 Лс | 2351 См3 | 4 | бензин | вездеход закрытый |
2.4 4x4 | 2000 - 2001 | G4JS | 112 Кв - 152 Лс | 2351 См3 | 4 | бензин | вездеход закрытый |
2.7 | 2004 - 2005 | G6BA | 127 Кв - 173 Лс | 2656 См3 | 6 | бензин | вездеход закрытый |
2.7 V6 4x4 | 2001 - 2006 | G6BA-G | 127 Кв - 173 Лс | 2656 См3 | 6 | бензин | вездеход закрытый |
2.7 | 2004 - 2006 | G6EA | 129 Кв - 175 Лс | 2656 См3 | 6 | бензин | вездеход закрытый |
2.7 4x4 | 2002 - 2004 | G6BA-G | 129 Кв - 175 Лс | 2656 См3 | 6 | бензин | вездеход закрытый |
2.7 4x4 | 2000 - 2006 | G6EA | 132 Кв - 180 Лс | 2656 См3 | 6 | бензин | вездеход закрытый |
2.7 | 2000 - 2006 | G6EA | 134 Кв - 182 Лс | 2656 См3 | 6 | бензин | вездеход закрытый |
2.7 4x4 | 2000 - 2006 | G6EA | 134 Кв - 182 Лс | 2656 См3 | 6 | бензин | вездеход закрытый |
3.5 | 2005 - 2006 | 149 Кв - 203 Лс | 3467 См3 | 6 | бензин | вездеход закрытый | |
3.5 4x4 | 2005 - 2006 | 149 Кв - 203 Лс | 3467 См3 | 6 | бензин | вездеход закрытый | |
3.5 | 2002 - 2005 | G6CU | 145 Кв - 197 Лс | 3497 См3 | 6 | бензин | вездеход закрытый |
3.5 4x4 | 2002 - 2005 | G6CU | 145 Кв - 197 Лс | 3497 См3 | 6 | бензин | вездеход закрытый |
3.5 | 2003 - 2006 | G6CU | 147 Кв - 200 Лс | 3497 См3 | 6 | бензин | вездеход закрытый |
3.5 4x4 | 2003 - 2006 | G6CU | 147 Кв - 200 Лс | 3497 См3 | 6 | бензин | вездеход закрытый |
2.0 CRDi | 2001 - 2006 | D4EA | 83 Кв - 113 Лс | 1991 См3 | 4 | Дизель | вездеход закрытый |
2.0 CRDi 4x4 | 2001 - 2006 | D4EA | 83 Кв - 113 Лс | 1991 См3 | 4 | Дизель | вездеход закрытый |
2.0 CRDi 4x4 | 2003 - 2006 | D4EA | 92 Кв - 125 Лс | 1991 См3 | 4 | Дизель | вездеход закрытый |
2.0 CRDi Привод на все колеса | 2003 - 2006 | D4EA | 107 Кв - 145 Лс | 1991 См3 | 4 | Дизель | вездеход закрытый |
◄ Назад к выбору модели HYUNDAI